CODECodification |
DESIGNATIONDescription |
PRICE USD-CDFLSHI-FGME, LSHI-KLZI |
PRICE USD-CDFLSHI-LKSI, LSHI-KLSA |
||
|---|---|---|---|---|---|
| CORD | Courier ordinaire | USD 4 $ | CDF 9 200 | USD 2 $ | CDF 4 600 |
| CDOC | Courrier document de valeur (Passeport, permis de conduire, titre parcellaire, etc.) | USD 10 $ | CDF 23 000 | USD 5 $ | CDF 11 500 |
| BG45 | Ballot & Gites 45 Kg | USD 8 $ | CDF 18 400 | USD 3 $ | CDF 6 900 |
| BG50 | Ballot & Gites 50 Kg | USD 9 $ | CDF 20 700 | USD 3.5 $ | CDF 8 050 |
| BG60 | Ballot & Gites 60 Kg | USD 11 $ | CDF 25 300 | USD 4 $ | CDF 9 200 |
| BG70 | Ballot & Gites 70 Kg | USD 12.5 $ | CDF 28 750 | USD 5 $ | CDF 11 500 |
| AC10 | Autre colis 0 à 10 Kg | USD 4 $ | CDF 9 200 | USD 2.5 $ | CDF 5 750 |
| AC20 | Autre colis 11 à 20 Kg | USD 4.5 $ | CDF 10 350 | USD 3 $ | CDF 6 900 |
| AC30 | Autre colis 21 à 30 kg | USD 5 $ | CDF 11 500 | USD 3.5 $ | CDF 8 050 |
| AC40 | Autre colis 31 à 40 kg | USD 5.5 $ | CDF 12 650 | USD 4.5 $ | CDF 10 350 |
| AC50 | Autre colis 41 à 50 kg | USD 6 $ | CDF 13 800 | USD 5.5 $ | CDF 12 650 |
| AC | Autre colis 51 Kg à + (prix/Kg) | USD 0.1785 $ | CDF 411 | USD 0.07 $ | CDF 161 |
| CF1 | Colis fragiles 1 Kg | USD 1 $ | CDF 2 300 | USD 0.5 $ | CDF 1 150 |
| AE1 | Appareils électroménagers 1 kg | USD 2 $ | CDF 4 600 | USD 1 $ | CDF 2 300 |
| TIA | Téléphones (Iphone & ANdroid) | USD 50 $ | CDF 115 000 | USD 25 $ | CDF 57 500 |
| TS | Téléphone (Simple) | USD 10 $ | CDF 23 000 | USD 5 $ | CDF 11 500 |
| Any undeclared fragile package is the customer's responsibility in the event of damage. | |||||
| Volumes not compatible with our holds cannot be transported except at the discretion of the freight supervisor. | |||||
26, USOKE Avenue , Kigoma, Lubumbashi, D.R. Congo
+ 243 97 345 11 77
© 2026 MULYKAP SARL - R.D. Congo .
All rights reserved.