26, Usoke Avenue , Kigoma Quarter - Kampemba + 243 97 345 11 77 + 243 83 044 94 50 info@mulykap.net
Grille Tarifaire
PRICE LIST ACCORDING TO THE ROUTES COVERED BY MULYKAP TAUX DE CHANGE : 1$ = 2300
TRIP CODE PRICE CDF PRICE USD LAST UPDATE
1 LSHI-LKSI 20 000.0 CDF 8.7 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
2 LSHI-FGM 30 000.0 CDF 13.0 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
3 LSHI-KLZI 50 000.0 CDF 21.7 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
4 LKSI-FGM 20 000.0 CDF 8.7 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
5 LKSI-KLZI 30 000.0 CDF 13.0 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
6 LKSI-LSHI 20 000.0 CDF 8.7 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
7 FGM-LKSI 20 000.0 CDF 8.7 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
8 FGM-KLZI 20 000.0 CDF 8.7 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
9 FGM-LSHI 30 000.0 CDF 13.0 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
10 KLZI-FGM 20 000.0 CDF 8.7 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
11 KLZI-LSHI 50 000.0 CDF 21.7 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
12 KLZI-LKSI 30 000.0 CDF 13.0 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
13 KLSA-LSHI 20 000.0 CDF 8.7 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
14 MGJI-LSHI 50 000.0 CDF 21.7 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
15 MGJI-LKSI 30 000.0 CDF 13.0 $(USD) 2026-05-12 11:49:37
16 MGJI-FGME 20 000.0 CDF 8.7 $(USD) 2026-05-12 11:49:37

Contact

26, USOKE Avenue , Kigoma, Lubumbashi, D.R. Congo

+ 243 97 345 11 77

In

© 2026 MULYKAP SARL - R.D. Congo . All rights reserved.