CODECodification |
DESIGNATIONDescription |
PRIX CDFLSHI-FGME, LSHI-KLZI |
PRIX CDFLSHI-LKSI, LSHI-KLSA |
||
|---|---|---|---|---|---|
| CORD | Courier ordinaire | CDF 9 200 | CDF 4 600 | ||
| CDOC | Courrier document de valeur (Passeport, permis de conduire, titre parcellaire, etc.) | CDF 23 000 | CDF 11 500 | ||
| BG45 | Ballot & Gites 45 Kg | CDF 18 400 | CDF 6 900 | ||
| BG50 | Ballot & Gites 50 Kg | CDF 20 700 | CDF 8 050 | ||
| BG60 | Ballot & Gites 60 Kg | CDF 25 300 | CDF 9 200 | ||
| BG70 | Ballot & Gites 70 Kg | CDF 28 750 | CDF 11 500 | ||
| AC10 | Autre colis 0 à 10 Kg | CDF 9 200 | CDF 5 750 | ||
| AC20 | Autre colis 11 à 20 Kg | CDF 10 350 | CDF 6 900 | ||
| AC30 | Autre colis 21 à 30 kg | CDF 11 500 | CDF 8 050 | ||
| AC40 | Autre colis 31 à 40 kg | CDF 12 650 | CDF 10 350 | ||
| AC50 | Autre colis 41 à 50 kg | CDF 13 800 | CDF 12 650 | ||
| AC | Autre colis 51 Kg à + (prix/Kg) | CDF 411 | CDF 161 | ||
| CF1 | Colis fragiles 1 Kg | CDF 2 300 | CDF 1 150 | ||
| AE1 | Appareils électroménagers 1 kg | CDF 4 600 | CDF 2 300 | ||
| TIA | Téléphones (Iphone & ANdroid) | CDF 115 000 | CDF 57 500 | ||
| TS | Téléphone (Simple) | CDF 23 000 | CDF 11 500 | ||
| Tout colis fragile non déclaré est à charge du client en cas de dommage. | |||||
| Les volumes non compatibles avec nos soutes ne peuvent pas être transportés sauf appreciation du superviseur fret. | |||||
26, Avenue USOKE, Kigoma, Lubumbashi, RD. Congo
© 2026 MULYKAP SARL - R.D. Congo .
Tous droits reservés.